Description

| Conductors | Cat No. | Dimension (mm) | ||
| d1 (Ø) | d3 (Ø) | J | ||
| 2.5 mm2 | En ALS-6 | 2.6 | 5.5 | 16 |
| 4 mm2 | En ALS-5 | 2.9 | 5.5 | 16 |
| 6 mm2 | En ALS-13 | 3.5 | 5.5 | 20 |
| 10 mm2 | En ALS-14 | 4.4 | 7.2 | 20 |
| 16 mm2 | En ALS-4 | 5.4 | 8.3 | 26 |
| 25 mm2 | En ALS-3 | 7 | 9.7 | 34 |
| 35 mm2 | En ALS-2 | 8 | 10.8 | 39 |
| 50 mm2 | En ALS-12 | 9.3 | 13 | 44 |
| 70 mm2 | En ALS-1 | 11.3 | 15.5 | 53 |
| 95 mm2 | En ALS-15 | 13.2 | 17.4 | 58 |
| 120 mm2 | En ALS-9 | 14.7 | 19.6 | 63 |
| 150 mm2 | En ALS-10 | 16.4 | 21.5 | 67 |
| 185 mm2 | En ALS-11 | 18.4 | 24 | 72 |
| 240 mm2 | En ALS-16 | 21 | 28 | 86 |
| 300 mm2 | En ALS-17 | 23.8 | 31 | 96 |
| 400 mm2 | En ALS-18 | 26.8 | 35.5 | 110 |
| 500 mm2 | En ALS-19 | 29.9 | 41 | 111 |
| 630 mm2 | En ALS-20 | 34.9 | 46 | 134 |
| 800 mm2 | En ALS-148 | 39 | 51 | 153 |
| 1000 mm2 | En ALS-148 | 43 | 57 | 201 |






Reviews
There are no reviews yet.